| 咸阳市18种重要商品价格监测表(2022-12-06) | ||||||
| 商品名称 | 等级 | 规格/型号 | 计价单位 | 上期 | 本期 | 涨跌幅 |
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
| 面粉 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | 0.00% |
| 大米 | 粳米 | 粳米 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% |
| 花生油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 0.00% |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 95.50 | 95.50 | 0.00% |
| 大豆油 | 一级桶装 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.90 | 65.90 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装 | 桶装 | 元/5升 | 64.90 | 64.90 | 0.00% |
| 蒙牛纯牛奶 | 240ml | 240ml | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 银桥纯牛奶 | 袋装 | 220ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 白砂糖 | 一级散装 | 散装 | 元/500克 | 3.79 | 3.79 | 0.00% |
| 食盐 | 含碘盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 草鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
| 鲤鱼 | 活鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 0.00% |
| 猪肉 | 后腿肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 0.00% |
| 精瘦肉 | 去皮去骨 | 去皮去骨 | 元/500克 | 21.00 | 22.00 | 4.76% |
| 牛肉 | 剔骨 | 剔骨 | 元/500克 | 36.00 | 36.00 | 0.00% |
| 羊肉 | 带骨 | 带骨 | 元/500克 | 32.00 | 33.00 | 3.13% |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 本地主销 | 本地主销 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页