全市主要经济指标 | ||
指标名称 | 1—4月 | 同比增长(%) |
生产总值(一季度,亿元) | 629.79 | 7.1 |
第一产业 | 28.46 | 4.6 |
第二产业 | 361.76 | 7.7 |
第三产业 | 239.57 | 6.7 |
非公有制经济增加值(一季度,亿元) | 338.12 | 53.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | 7.7 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 22.6 | |
#房地产开发投资 | -1.8 | |
社会消费品零售总额(一季度,亿元) | 292.48 | 13.6 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 202.26 | 20.7 |
外贸进出口总额(亿元) | 36.25 | -20.9 |
公共财政预算收入(亿元) | 48.89 | 7.6 |
财政支出(亿元) | 149.89 | 8.4 |
全体居民人均可支配收入(一季度,元) | 7177 | 5.3 |
#城镇居民人均可支配收入 | 10191 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 4582 | 6.0 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 4452.88 | 9.0 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2458.42 | 11.8 |
扫一扫在手机打开当前页