咸阳各县市区主要经济指标 | ||||||
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 354.13 | 4.8 | 秦都区 | 9.41 | 3.1 | |
渭城区 | 231.63 | 5.9 | 渭城区 | — | — | |
兴平市 | 224.10 | 7.2 | 兴平市 | 18.56 | 4.0 | |
武功县 | 134.50 | 5.9 | 武功县 | 16.19 | 4.3 | |
乾 县 | 120.65 | 7.8 | 乾 县 | 15.19 | 3.5 | |
礼泉县 | 110.14 | 6.5 | 礼泉县 | 14.77 | 4.3 | |
泾阳县 | 83.90 | 4.2 | 泾阳县 | 24.78 | 3.9 | |
三原县 | 187.77 | 4.3 | 三原县 | 22.73 | 4.3 | |
永寿县 | 69.41 | 6.2 | 永寿县 | 14.49 | 4.1 | |
彬州市 | 223.10 | 7.6 | 彬州市 | 12.17 | 3.7 | |
长武县 | 98.19 | 6.8 | 长武县 | 6.69 | 3.7 | |
旬邑县 | 78.04 | 7.3 | 旬邑县 | 12.36 | 4.5 | |
淳化县 | 53.56 | 4.5 | 淳化县 | 13.52 | 4.4 | |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 168.70 | 6.0 | 秦都区 | 176.02 | 3.8 | |
渭城区 | 133.81 | 5.4 | 渭城区 | 97.82 | 6.5 | |
兴平市 | 115.73 | 7.2 | 兴平市 | 89.81 | 7.9 | |
武功县 | 68.08 | 7.0 | 武功县 | 50.23 | 5.1 | |
乾 县 | 41.11 | 16.8 | 乾 县 | 64.35 | 4.2 | |
礼泉县 | 42.39 | 8.0 | 礼泉县 | 52.98 | 6.0 | |
泾阳县 | 17.53 | 3.9 | 泾阳县 | 41.59 | 4.4 | |
三原县 | 101.32 | 2.3 | 三原县 | 63.72 | 7.3 | |
永寿县 | 23.81 | 9.1 | 永寿县 | 31.11 | 5.3 | |
彬州市 | 158.83 | 10.9 | 彬州市 | 52.10 | 2.4 | |
长武县 | 72.48 | 8.4 | 长武县 | 19.02 | 3.7 | |
旬邑县 | 37.89 | 11.5 | 旬邑县 | 27.79 | 4.9 | |
淳化县 | 18.85 | 3.0 | 淳化县 | 21.19 | 5.9 | |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | |||||
地 区 | 1-9月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-10月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 189.82 | 53.6 | 秦都区 | 553.72 | 4.8 | |
渭城区 | 60.04 | 25.9 | 渭城区 | 310.78 | 38.7 | |
兴平市 | 136.42 | 60.9 | 兴平市 | 466.36 | 10.8 | |
武功县 | 80.95 | 60.2 | 武功县 | 201.70 | 14.5 | |
乾 县 | 71.28 | 59.1 | 乾 县 | 164.51 | 26.6 | |
礼泉县 | 62.54 | 56.8 | 礼泉县 | 157.02 | 12.3 | |
泾阳县 | 44.10 | 52.6 | 泾阳县 | 39.07 | 12.9 | |
三原县 | 112.89 | 60.1 | 三原县 | 438.22 | -2.9 | |
永寿县 | 37.78 | 54.4 | 永寿县 | 96.77 | 27.1 | |
彬州市 | 134.44 | 60.3 | 彬州市 | 292.03 | 26.6 | |
长武县 | 51.10 | 52.0 | 长武县 | 137.50 | 15.8 | |
旬邑县 | 43.72 | 56.0 | 旬邑县 | 75.65 | 34.0 | |
淳化县 | 30.35 | 56.7 | 淳化县 | 55.33 | 12.9 | |
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | |||||
地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | 地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 5.6 | 11.4 | 秦都区 | 259.91 | 9.3 | |
渭城区 | 7.4 | 14.2 | 渭城区 | 17.81 | 15.6 | |
兴平市 | 6.3 | 0.5 | 兴平市 | 111.46 | 20.5 | |
武功县 | 8.2 | 24.9 | 武功县 | 70.88 | 17.9 | |
乾 县 | 14.0 | 12.5 | 乾 县 | 64.03 | 14.1 | |
礼泉县 | 8.1 | 9.7 | 礼泉县 | 73.55 | 18.2 | |
泾阳县 | 1.9 | -19.2 | 泾阳县 | 30.23 | -22.5 | |
三原县 | 1.0 | 12.0 | 三原县 | 88.12 | 18.6 | |
永寿县 | 6.5 | 25.1 | 永寿县 | 31.13 | 20.1 | |
彬州市 | 9.8 | 16.2 | 彬州市 | 56.10 | 17.1 | |
长武县 | 8.8 | 22.4 | 长武县 | 24.05 | 17.6 | |
旬邑县 | 18.4 | 15.3 | 旬邑县 | 23.95 | 15.2 | |
淳化县 | 3.3 | 16.0 | 淳化县 | 25.23 | 16.8 | |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-10月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-10月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 157.64 | 9.4 | 秦都区 | 9.14 | 3.1 | |
渭城区 | 9.83 | 20.5 | 渭城区 | 4.14 | -4.1 | |
兴平市 | 85.53 | 28.7 | 兴平市 | 4.38 | -25.3 | |
武功县 | 42.06 | 31.9 | 武功县 | 1.56 | -6.5 | |
乾 县 | 22.86 | 28.5 | 乾 县 | 1.99 | 7.7 | |
礼泉县 | 48.87 | 28.6 | 礼泉县 | 3.46 | 16.4 | |
泾阳县 | 3.78 | -75.5 | 泾阳县 | 2.42 | 12.4 | |
三原县 | 54.23 | 28.5 | 三原县 | 3.44 | -5.7 | |
永寿县 | 20.68 | 30.2 | 永寿县 | 0.73 | 37.6 | |
彬州市 | 34.24 | 28.1 | 彬州市 | 18.79 | 82.7 | |
长武县 | 19.40 | 28.0 | 长武县 | 9.15 | 37.2 | |
旬邑县 | 12.82 | 34.9 | 旬邑县 | 4.05 | 39.5 | |
淳化县 | 19.27 | 27.6 | 淳化县 | 0.49 | 8.5 | |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-10月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 22.78 | 7.2 | 秦都区 | 34478 | 3.7 | |
渭城区 | 12.53 | 20.6 | 渭城区 | 33696 | 3.5 | |
兴平市 | 32.91 | 24.2 | 兴平市 | 23893 | 5.1 | |
武功县 | 24.84 | 11.5 | 武功县 | 18205 | 6.5 | |
乾 县 | 31.95 | 21.9 | 乾 县 | 19214 | 5.3 | |
礼泉县 | 30.03 | 14.5 | 礼泉县 | 17510 | 6.4 | |
泾阳县 | 21.07 | 20.2 | 泾阳县 | 13213 | 4.7 | |
三原县 | 27.00 | 8.8 | 三原县 | 21854 | 4.9 | |
永寿县 | 19.86 | 29.5 | 永寿县 | 16703 | 6.0 | |
彬州市 | 29.01 | 24.8 | 彬州市 | 20492 | 6.4 | |
长武县 | 22.63 | 27.6 | 长武县 | 16828 | 5.7 | |
旬邑县 | 23.33 | 9.3 | 旬邑县 | 16420 | 5.8 | |
淳化县 | 17.55 | 2.8 | 淳化县 | 16447 | 5.9 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 36006 | 3.5 | 秦都区 | - | - | |
渭城区 | 33696 | 3.5 | 渭城区 | - | - | |
兴平市 | 32134 | 3.4 | 兴平市 | 12896 | 5.8 | |
武功县 | 31718 | 4.3 | 武功县 | 11920 | 6.1 | |
乾 县 | 30497 | 3.6 | 乾 县 | 11675 | 5.4 | |
礼泉县 | 29752 | 4.2 | 礼泉县 | 11894 | 5.9 | |
泾阳县 | - | - | 泾阳县 | 10579 | 5.5 | |
三原县 | 31120 | 4.0 | 三原县 | 11920 | 5.6 | |
永寿县 | 29403 | 3.8 | 永寿县 | 10341 | 6.0 | |
彬州市 | 30658 | 4.4 | 彬州市 | 11947 | 6.3 | |
长武县 | 28719 | 3.3 | 长武县 | 10379 | 6.2 | |
旬邑县 | 28761 | 3.7 | 旬邑县 | 10663 | 6.4 | |
淳化县 | 28772 | 3.9 | 淳化县 | 10271 | 5.7 |
扫一扫在手机打开当前页