全市主要经济指标 | ||
指标名称 | 1—10月 | 同比增长(%) |
生产总值(前三季度,亿元) | 1969.17 | 6.0 |
第一产业 | 180.86 | 4.0 |
第二产业 | 1000.53 | 7.1 |
第三产业 | 787.78 | 5.2 |
非公有制经济增加值(前三季度,亿元) | 1055.47 | 53.6 |
规模以上工业增加值(亿元) | 7.4 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 11.7 | |
#房地产开发投资 | -11.1 | |
社会消费品零售总额(前三季度,亿元) | 876.45 | 13.1 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 531.19 | 19.0 |
外贸进出口总额(亿元) | 122.63 | 2.2 |
公共财政预算收入(亿元) | 107.37 | 8.9 |
财政支出(亿元) | 414.57 | 17.5 |
全体居民人均可支配收入(前三季度,元) | 20830 | 5.2 |
#城镇居民人均可支配收入 | 31487 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 11502 | 5.9 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 4639.52 | 7.1 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2627.14 | 13.6 |
扫一扫在手机打开当前页