咸阳各县市区主要经济指标 | ||||||
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 243.56 | 4.4 | 秦都区 | 4.97 | 4.3 | |
渭城区 | 160.31 | 5.1 | 渭城区 | |||
兴平市 | 138.18 | 6.0 | 兴平市 | 10.55 | 4.8 | |
武功县 | 83.51 | 4.0 | 武功县 | 10.92 | 5.2 | |
乾 县 | 79.63 | 5.9 | 乾 县 | 10.93 | 5.0 | |
礼泉县 | 67.40 | 5.4 | 礼泉县 | 6.67 | 5.5 | |
泾阳县 | 58.74 | 4.1 | 泾阳县 | 17.52 | 4.7 | |
三原县 | 112.84 | 5.4 | 三原县 | 11.52 | 4.9 | |
永寿县 | 39.96 | 5.6 | 永寿县 | 5.10 | 4.4 | |
彬州市 | 159.64 | 5.9 | 彬州市 | 2.78 | 4.5 | |
长武县 | 70.31 | 4.3 | 长武县 | 3.08 | 4.6 | |
旬邑县 | 46.50 | 5.7 | 旬邑县 | 3.51 | 5.5 | |
淳化县 | 28.20 | 5.2 | 淳化县 | 5.22 | 5.3 | |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 121.82 | 5.3 | 秦都区 | 116.77 | 3.4 | |
渭城区 | 98.88 | 5.1 | 渭城区 | 61.43 | 5.0 | |
兴平市 | 71.51 | 8.9 | 兴平市 | 56.12 | 3.0 | |
武功县 | 39.42 | 3.6 | 武功县 | 33.17 | 3.9 | |
乾 县 | 27.81 | 11.3 | 乾 县 | 40.89 | 3.0 | |
礼泉县 | 27.41 | 6.3 | 礼泉县 | 33.32 | 4.7 | |
泾阳县 | 12.82 | 5.0 | 泾阳县 | 28.40 | 3.3 | |
三原县 | 61.31 | 6.4 | 三原县 | 40.01 | 4.1 | |
永寿县 | 14.88 | 9.0 | 永寿县 | 19.98 | 3.8 | |
彬州市 | 120.88 | 5.5 | 彬州市 | 35.98 | 6.8 | |
长武县 | 54.82 | 4.3 | 长武县 | 12.41 | 4.0 | |
旬邑县 | 25.03 | 7.4 | 旬邑县 | 17.96 | 4.3 | |
淳化县 | 9.85 | 6.1 | 淳化县 | 13.13 | 4.5 | |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 131.11 | 53.8 | 秦都区 | 330.70 | 7.4 | |
渭城区 | 41.84 | 26.1 | 渭城区 | 170.81 | 36.8 | |
兴平市 | 85.14 | 61.6 | 兴平市 | 276.52 | 20.4 | |
武功县 | 49.73 | 59.5 | 武功县 | 118.07 | 7.4 | |
乾 县 | 47.22 | 59.3 | 乾 县 | 111.55 | 34.8 | |
礼泉县 | 38.91 | 57.7 | 礼泉县 | 102.32 | 23.8 | |
泾阳县 | 31.07 | 52.9 | 泾阳县 | 25.41 | 20.3 | |
三原县 | 68.56 | 60.8 | 三原县 | 242.87 | 1.8 | |
永寿县 | 22.09 | 55.3 | 永寿县 | 61.93 | 59.0 | |
彬州市 | 97.26 | 60.9 | 彬州市 | 175.61 | 45.5 | |
长武县 | 37.18 | 52.9 | 长武县 | 95.37 | 36.8 | |
旬邑县 | 26.43 | 56.8 | 旬邑县 | 45.01 | 54.9 | |
淳化县 | 16.25 | 57.6 | 淳化县 | 31.24 | 30.6 | |
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | |||||
地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 4.5 | 15.0 | 秦都区 | 175.89 | 9.8 | |
渭城区 | 5.6 | 21.0 | 渭城区 | 12.72 | 18.3 | |
兴平市 | 12.4 | 10.6 | 兴平市 | 79.03 | 18.5 | |
武功县 | 4.4 | 20.7 | 武功县 | 49.03 | 18.1 | |
乾 县 | 15.5 | 25.3 | 乾 县 | 45.07 | 15.9 | |
礼泉县 | 9.5 | 19.1 | 礼泉县 | 53.47 | 18.8 | |
泾阳县 | 4.6 | -42.0 | 泾阳县 | 16.71 | -34.9 | |
三原县 | 8.8 | 18.0 | 三原县 | 58.77 | 19.9 | |
永寿县 | 15.8 | 18.5 | 永寿县 | 21.36 | 19.5 | |
彬州市 | 5.3 | 15.2 | 彬州市 | 38.45 | 19.0 | |
长武县 | 7.5 | 58.6 | 长武县 | 15.19 | 20.5 | |
旬邑县 | 14.6 | 22.8 | 旬邑县 | 15.97 | 15.5 | |
淳化县 | 11.2 | 23.0 | 淳化县 | 17.64 | 17.9 | |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 92.70 | 13.6 | 秦都区 | 5.59 | 4.4 | |
渭城区 | 6.34 | 35.3 | 渭城区 | 2.77 | 3.8 | |
兴平市 | 47.61 | 28.2 | 兴平市 | 2.78 | -27.1 | |
武功县 | 26.83 | 31.4 | 武功县 | 0.66 | -43.6 | |
乾 县 | 14.77 | 31.0 | 乾 县 | 1.18 | 5.5 | |
礼泉县 | 27.48 | 32.0 | 礼泉县 | 2.16 | 6.4 | |
泾阳县 | 2.93 | -77.3 | 泾阳县 | 1.49 | 11.7 | |
三原县 | 30.96 | 37.2 | 三原县 | 1.95 | -13.8 | |
永寿县 | 9.27 | 33.4 | 永寿县 | 0.42 | 26.1 | |
彬州市 | 22.00 | 31.8 | 彬州市 | 13.06 | 96.2 | |
长武县 | 9.77 | 32.9 | 长武县 | 6.06 | 69.0 | |
旬邑县 | 6.72 | 26.8 | 旬邑县 | 3.31 | 89.7 | |
淳化县 | 11.22 | 30.5 | 淳化县 | 0.36 | -7.8 | |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 12.90 | 12.1 | 秦都区 | 21167 | 3.3 | |
渭城区 | 7.14 | 14.5 | 渭城区 | 21835 | 2.9 | |
兴平市 | 20.50 | 20.6 | 兴平市 | 15402 | 4.4 | |
武功县 | 14.89 | 9.6 | 武功县 | 11887 | 5.8 | |
乾 县 | 19.85 | 20.6 | 乾 县 | 12611 | 5.0 | |
礼泉县 | 19.07 | 17.3 | 礼泉县 | 11628 | 5.6 | |
泾阳县 | 15.20 | 15.3 | 泾阳县 | 9884 | 4.0 | |
三原县 | 18.88 | 11.8 | 三原县 | 14504 | 4.4 | |
永寿县 | 11.92 | 11.6 | 永寿县 | 10833 | 5.4 | |
彬州市 | 17.64 | 18.2 | 彬州市 | 13401 | 5.8 | |
长武县 | 13.81 | 11.5 | 长武县 | 11097 | 5.3 | |
旬邑县 | 14.48 | 11.2 | 旬邑县 | 10801 | 5.2 | |
淳化县 | 12.60 | 14.2 | 淳化县 | 10799 | 5.4 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-6月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-6月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 22040 | 3.1 | 秦都区 | - | - | |
渭城区 | 21835 | 2.9 | 渭城区 | - | - | |
兴平市 | 20705 | 2.8 | 兴平市 | 8325 | 4.8 | |
武功县 | 20369 | 3.7 | 武功县 | 7943 | 5.5 | |
乾 县 | 19859 | 3.3 | 乾 县 | 7768 | 5.0 | |
礼泉县 | 19790 | 3.6 | 礼泉县 | 7884 | 4.9 | |
泾阳县 | - | - | 泾阳县 | 7068 | 5.1 | |
三原县 | 20340 | 3.5 | 三原县 | 8247 | 5.0 | |
永寿县 | 18745 | 3.4 | 永寿县 | 6870 | 5.2 | |
彬州市 | 19844 | 3.9 | 彬州市 | 7985 | 5.6 | |
长武县 | 18885 | 3.2 | 长武县 | 6873 | 5.3 | |
旬邑县 | 18860 | 3.3 | 旬邑县 | 7042 | 5.4 | |
淳化县 | 18738 | 3.8 | 淳化县 | 6820 | 4.7 |
扫一扫在手机打开当前页