全市主要经济指标 | ||
指标名称 | 1—7月 | 同比增长(%) |
生产总值(上半年,亿元) | 1288.79 | 5.1 |
第一产业 | 92.77 | 4.9 |
第二产业 | 686.44 | 6.1 |
第三产业 | 509.58 | 4.0 |
非公有制经济增加值(上半年,亿元) | 692.79 | 53.8 |
规模以上工业增加值(亿元) | 8.2 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 17.2 | |
#房地产开发投资 | -9.4 | |
社会消费品零售总额(上半年,亿元) | 599.28 | 13.0 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 357.26 | 20.8 |
外贸进出口总额(亿元) | 74.26 | -13.2 |
公共财政预算收入(亿元) | 80.34 | 10.4 |
财政支出(亿元) | 291.31 | 19.7 |
全体居民人均可支配收入(上半年,元) | 13613 | 4.7 |
#城镇居民人均可支配收入 | 20421 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入 | 7654 | 5.1 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 4583.46 | 7.2 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2544.68 | 11.1 |
扫一扫在手机打开当前页