咸阳各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 122.37 | 6.8 | 秦都区 | 1.25 | 3.9 | |
渭城区 | 84.19 | 5.1 | 渭城区 | - | - | |
三原县 | 53.99 | 9.5 | 三原县 | 3.98 | 4.1 | |
泾阳县 | 25.54 | 2.0 | 泾阳县 | 6.49 | 4.4 | |
乾 县 | 37.89 | 7.8 | 乾 县 | 2.21 | 5.0 | |
礼泉县 | 29.79 | 7.7 | 礼泉县 | 1.07 | 5.2 | |
永寿县 | 20.57 | 6.7 | 永寿县 | 1.78 | 5.0 | |
长武县 | 36.33 | 5.1 | 长武县 | 0.83 | 4.7 | |
旬邑县 | 20.52 | 7.5 | 旬邑县 | 1.17 | 5.3 | |
淳化县 | 14.01 | 8.7 | 淳化县 | 2.66 | 5.4 | |
武功县 | 37.59 | 7.2 | 武功县 | 3.17 | 4.8 | |
兴平市 | 62.57 | 9.7 | 兴平市 | 3.49 | 4.6 | |
彬州市 | 84.43 | 8.5 | 彬州市 | 0.36 | 4.1 | |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 62.20 | 6.6 | 秦都区 | 58.92 | 7.0 | |
渭城区 | 55.84 | 2.5 | 渭城区 | 28.35 | 9.9 | |
三原县 | 30.09 | 11.6 | 三原县 | 19.92 | 8.0 | |
泾阳县 | 5.60 | 1.6 | 泾阳县 | 13.45 | 1.0 | |
乾 县 | 17.05 | 10.9 | 乾 县 | 18.63 | 5.7 | |
礼泉县 | 12.76 | 10.4 | 礼泉县 | 15.96 | 6.0 | |
永寿县 | 10.20 | 8.2 | 永寿县 | 8.59 | 5.4 | |
长武县 | 30.01 | 4.7 | 长武县 | 5.49 | 6.5 | |
旬邑县 | 11.71 | 10.0 | 旬邑县 | 7.64 | 5.4 | |
淳化县 | 5.10 | 11.9 | 淳化县 | 6.25 | 7.7 | |
武功县 | 19.19 | 8.6 | 武功县 | 15.23 | 6.2 | |
兴平市 | 32.68 | 12.5 | 兴平市 | 26.40 | 7.3 | |
彬州市 | 69.32 | 9.3 | 彬州市 | 14.75 | 6.1 | |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 66.00 | 53.9 | 秦都区 | 159.96 | 11.9 | |
渭城区 | 22.03 | 26.2 | 渭城区 | 78.83 | 21.9 | |
三原县 | 33.39 | 61.8 | 三原县 | 132.05 | 32.4 | |
泾阳县 | 13.67 | 53.5 | 泾阳县 | 10.77 | 21.6 | |
乾 县 | 22.87 | 60.4 | 乾 县 | 57.59 | 37.0 | |
礼泉县 | 17.18 | 57.7 | 礼泉县 | 44.22 | 41.4 | |
永寿县 | 11.42 | 55.5 | 永寿县 | 31.86 | 46.0 | |
长武县 | 19.18 | 52.8 | 长武县 | 44.41 | 33.6 | |
旬邑县 | 11.65 | 56.8 | 旬邑县 | 21.61 | 64.4 | |
淳化县 | 8.16 | 58.2 | 淳化县 | 15.90 | 36.9 | |
武功县 | 22.87 | 60.8 | 武功县 | 58.35 | 42.1 | |
兴平市 | 38.54 | 61.6 | 兴平市 | 132.49 | 30.0 | |
彬州市 | 51.11 | 60.5 | 彬州市 | 94.64 | 71.1 | |
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | |||||
地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 6.8 | 17.2 | 秦都区 | 81.29 | 9.5 | |
渭城区 | 1.0 | 42.6 | 渭城区 | 6.27 | 16.3 | |
三原县 | 18.0 | 28.9 | 三原县 | 30.30 | 21.3 | |
泾阳县 | 1.2 | -51.3 | 泾阳县 | 9.98 | -32.6 | |
乾 县 | 14.2 | 40.2 | 乾 县 | 21.43 | 14.4 | |
礼泉县 | 13.6 | 35.4 | 礼泉县 | 26.31 | 20.6 | |
永寿县 | 9.1 | 33.8 | 永寿县 | 10.57 | 21.0 | |
长武县 | 3.5 | 86.3 | 长武县 | 8.23 | 21.9 | |
旬邑县 | 9.8 | 29.5 | 旬邑县 | 7.65 | 14.8 | |
淳化县 | 17.6 | 25.3 | 淳化县 | 9.25 | 20.3 | |
武功县 | 10.6 | 36.9 | 武功县 | 24.09 | 18.6 | |
兴平市 | 18.6 | 15.0 | 兴平市 | 39.03 | 20.8 | |
彬州市 | 10.8 | 28.7 | 彬州市 | 18.09 | 19.1 | |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 44.88 | 14.1 | 秦都区 | 2.40 | -3.9 | |
渭城区 | 2.89 | 36.5 | 渭城区 | 0.92 | -8.9 | |
三原县 | 14.74 | 40.5 | 三原县 | 0.98 | -11.6 | |
泾阳县 | 2.10 | -72.2 | 泾阳县 | 0.78 | 10.1 | |
乾 县 | 7.30 | 33.8 | 乾 县 | 0.62 | -1.1 | |
礼泉县 | 15.64 | 34.1 | 礼泉县 | 1.05 | 10.0 | |
永寿县 | 5.00 | 35.2 | 永寿县 | 0.17 | -19.2 | |
长武县 | 5.47 | 33.3 | 长武县 | 2.73 | 63.8 | |
旬邑县 | 1.86 | 54.5 | 旬邑县 | 1.65 | 100.4 | |
淳化县 | 5.77 | 31.9 | 淳化县 | 0.26 | -2.5 | |
武功县 | 11.86 | 33.9 | 武功县 | 0.34 | -39.5 | |
兴平市 | 23.37 | 32.6 | 兴平市 | 1.04 | -49.3 | |
彬州市 | 11.32 | 29.6 | 彬州市 | 5.69 | 52.0 | |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 5.24 | 5.8 | 秦都区 | 10648 | 3.8 | |
渭城区 | 2.55 | -14.5 | 渭城区 | 10941 | 3.4 | |
三原县 | 8.50 | 1.0 | 三原县 | 7655 | 4.8 | |
泾阳县 | 6.67 | 4.3 | 泾阳县 | 4985 | 4.7 | |
乾 县 | 8.17 | 3.6 | 乾 县 | 6766 | 5.7 | |
礼泉县 | 8.83 | 8.6 | 礼泉县 | 6310 | 6.1 | |
永寿县 | 5.45 | 14.2 | 永寿县 | 5846 | 5.9 | |
长武县 | 6.16 | 5.9 | 长武县 | 5971 | 5.8 | |
旬邑县 | 6.44 | 13.7 | 旬邑县 | 5867 | 6.2 | |
淳化县 | 4.59 | -18.3 | 淳化县 | 5849 | 6.1 | |
武功县 | 6.82 | -2.3 | 武功县 | 6470 | 6.5 | |
兴平市 | 8.17 | -8.6 | 兴平市 | 8118 | 5.1 | |
彬州市 | 8.48 | 10.8 | 彬州市 | 7121 | 6.2 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-3月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-3月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 11024 | 3.5 | 秦都区 | - | - | |
渭城区 | 10941 | 3.4 | 渭城区 | - | - | |
三原县 | 10226 | 3.7 | 三原县 | 4928 | 6.1 | |
泾阳县 | - | - | 泾阳县 | 4250 | 6.1 | |
乾 县 | 9979 | 4.1 | 乾 县 | 4658 | 5.9 | |
礼泉县 | 9914 | 3.9 | 礼泉县 | 4699 | 5.8 | |
永寿县 | 9395 | 3.8 | 永寿县 | 4103 | 6.2 | |
长武县 | 9482 | 3.6 | 长武县 | 4104 | 6.3 | |
旬邑县 | 9492 | 4.0 | 旬邑县 | 4202 | 6.4 | |
淳化县 | 9414 | 4.4 | 淳化县 | 4097 | 6.0 | |
武功县 | 10249 | 4.2 | 武功县 | 4752 | 6.5 | |
兴平市 | 10500 | 3.6 | 兴平市 | 4996 | 5.7 | |
彬州市 | 9958 | 4.3 | 彬州市 | 4792 | 6.6 |
扫一扫在手机打开当前页