全市主要经济指标
指标名称 | 1—3月 | 同比增长(%) |
生产总值(亿元) | 629.79 | 7.1 |
第一产业 | 28.46 | 4.6 |
第二产业 | 361.76 | 7.7 |
第三产业 | 239.57 | 6.7 |
非公有制经济增加值(亿元) | 338.12 | 53.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | 9.4 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 24.3 | |
#房地产开发投资 | -9.2 | |
社会消费品零售总额(亿元) | 292.48 | 13.6 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 152.21 | 21.5 |
外贸进出口总额(亿元) | 26.42 | -25.1 |
公共财政预算收入(亿元) | 35.95 | 15.4 |
财政支出(亿元) | 113.27 | 9.3 |
全体居民人均可支配收入(元) | 7177 | 5.3 |
#城镇居民人均可支配收入 | 10191 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 4582 | 6.0 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 4587.49 | 12.3 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2454.41 | 12.8 |
扫一扫在手机打开当前页