咸阳各县市区主要经济指标
规模以上工业总产值(亿元) | 规模以上工业增加值和固定资产投资 | |||||
地 区 | 1-2月 | 同比增长(%) | 地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | |
秦都区 | 93.29 | 1.5 | 秦都区 | -2.2 | 14.9 | |
渭城区 | 49.84 | 20.3 | 渭城区 | -7.9 | 36.7 | |
三原县 | 73.20 | 27.8 | 三原县 | 16.8 | 43.2 | |
泾阳县 | 6.30 | 33.6 | 泾阳县 | 4.2 | -54.9 | |
乾 县 | 34.78 | 47.2 | 乾 县 | 21.3 | 40.2 | |
礼泉县 | 24.46 | 64.8 | 礼泉县 | 28.5 | 14.3 | |
永寿县 | 18.33 | 31.8 | 永寿县 | 4.6 | 44.8 | |
长武县 | 30.18 | 49.4 | 长武县 | 8.3 | 32.8 | |
旬邑县 | 12.32 | 47.4 | 旬邑县 | 0.5 | 69.1 | |
淳化县 | 9.70 | 29.9 | 淳化县 | 18.6 | 24.8 | |
武功县 | 30.69 | 130.8 | 武功县 | 54.2 | 26.7 | |
兴平市 | 78.12 | 21.9 | 兴平市 | 15.0 | 97.6 | |
彬州市 | 62.46 | 87.5 | 彬州市 | 19.8 | 19.9 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-2月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-2月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 26.72 | 1.5 | 秦都区 | 1.86 | 4.7 | |
渭城区 | 1.78 | 40.5 | 渭城区 | 0.51 | -34.8 | |
三原县 | 9.21 | 39.1 | 三原县 | 0.65 | -25.4 | |
泾阳县 | 0.81 | -81.5 | 泾阳县 | 0.43 | -30.0 | |
乾 县 | 4.33 | 32.7 | 乾 县 | 0.44 | 11.2 | |
礼泉县 | 8.29 | 30.7 | 礼泉县 | 0.94 | 23.6 | |
永寿县 | 3.61 | 33.1 | 永寿县 | 0.15 | 9.6 | |
长武县 | 3.73 | 30.6 | 长武县 | 1.84 | 66.0 | |
旬邑县 | 0.78 | 31.9 | 旬邑县 | 1.12 | 66.3 | |
淳化县 | 3.71 | 29.5 | 淳化县 | 0.15 | -8.0 | |
武功县 | 6.93 | 30.1 | 武功县 | 0.25 | -43.6 | |
兴平市 | 15.39 | 28.6 | 兴平市 | 0.81 | -43.5 | |
彬州市 | 7.20 | 32.9 | 彬州市 | 3.94 | 67.4 |
财政支出(亿元) | ||
地 区 | 1-2月 | 同比增长(%) |
秦都区 | 2.88 | -14.7 |
渭城区 | 1.48 | -11.6 |
三原县 | 2.21 | -38.7 |
泾阳县 | 4.20 | -1.2 |
乾 县 | 4.68 | 2.3 |
礼泉县 | 4.62 | 1.9 |
永寿县 | 3.14 | 76.9 |
长武县 | 2.63 | -14.7 |
旬邑县 | 2.40 | 7.8 |
淳化县 | 2.81 | 42.4 |
武功县 | 3.97 | 5.0 |
兴平市 | 5.13 | -16.5 |
彬州市 | 5.12 | -2.4 |
扫一扫在手机打开当前页