全市主要经济指标
指标名称 | 1—2月 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | 9.3 | |
固定资产投资(亿元) | 23.9 | |
#房地产开发投资 | -11.8 | |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 15.7 | |
外贸进出口总额(亿元) | 14.79 | -28.7 |
公共财政预算收入(亿元) | 24.18 | 10.4 |
财政支出(亿元) | 56.50 | 1.2 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 4504.55 | 13.4 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2405.24 | 11.9 |
扫一扫在手机打开当前页