咸阳各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 442.01 | 11.2 | 秦都区 | 13.28 | 5.9 | |
渭城区 | 306.46 | 8.8 | 渭城区 | 0.0 | - | |
三原县 | 236.09 | 11.8 | 三原县 | 35.69 | 7.4 | |
泾阳县 | 116.78 | 8.6 | 泾阳县 | 40.51 | 7.1 | |
乾 县 | 175.81 | 10.5 | 乾 县 | 38.93 | 6.7 | |
礼泉县 | 172.13 | 9.7 | 礼泉县 | 56.16 | 6.3 | |
永寿县 | 94.59 | 8.3 | 永寿县 | 25.20 | 6.1 | |
长武县 | 118.32 | 1.5 | 长武县 | 20.17 | 6.2 | |
旬邑县 | 105.93 | 7.3 | 旬邑县 | 34.39 | 6.6 | |
淳化县 | 90.74 | 8.1 | 淳化县 | 34.23 | 6.5 | |
武功县 | 171.35 | 8.3 | 武功县 | 27.55 | 6.4 | |
兴平市 | 280.95 | 10.6 | 兴平市 | 34.26 | 5.9 | |
彬州市 | 270.16 | 0.1 | 彬州市 | 23.23 | 6.0 |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 195.72 | 10.2 | 秦都区 | 233.01 | 12.2 | |
渭城区 | 185.70 | 8.6 | 渭城区 | 120.77 | 9.0 | |
三原县 | 116.89 | 10.9 | 三原县 | 83.51 | 15.1 | |
泾阳县 | 20.17 | 8.4 | 泾阳县 | 56.10 | 9.7 | |
乾 县 | 53.99 | 18.3 | 乾 县 | 82.89 | 7.9 | |
礼泉县 | 48.54 | 16.5 | 礼泉县 | 67.42 | 8.4 | |
永寿县 | 30.60 | 11.2 | 永寿县 | 38.79 | 7.8 | |
长武县 | 74.69 | -2.9 | 长武县 | 23.46 | 9.4 | |
旬邑县 | 36.80 | 5.5 | 旬邑县 | 34.74 | 9.5 | |
淳化县 | 29.85 | 11.2 | 淳化县 | 26.66 | 6.9 | |
武功县 | 77.68 | 9.8 | 武功县 | 66.12 | 7.5 | |
兴平市 | 136.97 | 13.9 | 兴平市 | 109.72 | 8.3 | |
彬州市 | 182.12 | -6.0 | 彬州市 | 64.81 | 12.4 |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | |||||
地 区 | 1-12月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 237.65 | 53.8 | 秦都区 | 635.53 | 18.7 | |
渭城区 | 79.21 | 25.8 | 渭城区 | 274.00 | 31.6 | |
三原县 | 143.77 | 60.9 | 三原县 | 575.84 | 22.1 | |
泾阳县 | 60.71 | 52.0 | 泾阳县 | 42.45 | 13.2 | |
乾 县 | 105.42 | 60.0 | 乾 县 | 175.87 | 35.4 | |
礼泉县 | 95.44 | 55.4 | 礼泉县 | 175.11 | 27.7 | |
永寿县 | 50.46 | 53.3 | 永寿县 | 108.00 | 26.4 | |
长武县 | 60.72 | 51.3 | 长武县 | 151.34 | 28.6 | |
旬邑县 | 58.24 | 55.0 | 旬邑县 | 76.32 | 44.2 | |
淳化县 | 49.21 | 54.2 | 淳化县 | 68.43 | 25.8 | |
武功县 | 104.14 | 60.8 | 武功县 | 220.46 | 27.3 | |
兴平市 | 171.65 | 61.1 | 兴平市 | 530.72 | 20.8 | |
彬州市 | 162.60 | 60.2 | 彬州市 | 302.18 | 34.8 |
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | |||||
地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | 地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 14.1 | 11.4 | 秦都区 | 278.04 | 20.8 | |
渭城区 | 8.2 | 41.5 | 渭城区 | 23.42 | 16.7 | |
三原县 | 13.3 | 11.6 | 三原县 | 108.56 | 20.7 | |
泾阳县 | 8.0 | -40.3 | 泾阳县 | 54.40 | -3.9 | |
乾 县 | 15.1 | 13.0 | 乾 县 | 86.20 | 20.5 | |
礼泉县 | 13.6 | 15.8 | 礼泉县 | 97.00 | 21.0 | |
永寿县 | 10.5 | 13.3 | 永寿县 | 37.84 | 21.2 | |
长武县 | -4.6 | 19.5 | 长武县 | 31.62 | 20.3 | |
旬邑县 | 3.2 | 13.5 | 旬邑县 | 31.23 | 19.0 | |
淳化县 | 9.1 | 13.9 | 淳化县 | 32.10 | 16.2 | |
武功县 | 9.7 | 15.2 | 武功县 | 89.61 | 20.6 | |
兴平市 | 14.4 | 9.3 | 兴平市 | 134.25 | 21.7 | |
彬州市 | -4.4 | 11.1 | 彬州市 | 69.29 | 21.4 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 173.56 | 24.0 | 秦都区 | 10.26 | 9.0 | |
渭城区 | 8.32 | 22.4 | 渭城区 | 5.18 | 4.8 | |
三原县 | 53.98 | 31.9 | 三原县 | 4.51 | 19.3 | |
泾阳县 | 17.16 | -47.2 | 泾阳县 | 2.82 | 9.9 | |
乾 县 | 20.21 | 32.2 | 乾 县 | 2.17 | 8.0 | |
礼泉县 | 53.63 | 32.8 | 礼泉县 | 5.00 | 69.4 | |
永寿县 | 20.23 | 34.0 | 永寿县 | 0.79 | 0.5 | |
长武县 | 19.80 | 31.4 | 长武县 | 7.95 | 24.4 | |
旬邑县 | 9.35 | 37.2 | 旬邑县 | 3.16 | 40.3 | |
淳化县 | 19.09 | 21.8 | 淳化县 | 0.83 | 12.5 | |
武功县 | 42.61 | 31.6 | 武功县 | 2.41 | 2.2 | |
兴平市 | 86.09 | 33.5 | 兴平市 | 7.06 | 42.0 | |
彬州市 | 32.99 | 34.0 | 彬州市 | 11.51 | 24.7 |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 26.66 | 12.7 | 秦都区 | 42645 | 8.1 | |
渭城区 | 12.76 | 8.9 | 渭城区 | 44282 | 7.8 | |
三原县 | 29.50 | 4.4 | 三原县 | 28505 | 8.5 | |
泾阳县 | 25.80 | 1.4 | 泾阳县 | 16654 | 9.2 | |
乾 县 | 32.73 | 2.2 | 乾 县 | 24588 | 9.5 | |
礼泉县 | 34.35 | 7.3 | 礼泉县 | 22105 | 10.5 | |
永寿县 | 19.08 | -5.5 | 永寿县 | 21010 | 10.4 | |
长武县 | 22.55 | 8.4 | 长武县 | 21545 | 9.7 | |
旬邑县 | 25.30 | -3.0 | 旬邑县 | 20962 | 10.2 | |
淳化县 | 22.48 | 6.0 | 淳化县 | 20901 | 10.1 | |
武功县 | 26.95 | -2.7 | 武功县 | 22973 | 10.2 | |
兴平市 | 31.80 | 1.8 | 兴平市 | 30561 | 8.9 | |
彬州市 | 28.19 | 8.5 | 彬州市 | 26078 | 9.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-12月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 44573 | 7.9 | 秦都区 | - | - | |
渭城区 | 44282 | 7.8 | 渭城区 | - | - | |
三原县 | 40903 | 7.2 | 三原县 | 15410 | 10.9 | |
泾阳县 | - | - | 泾阳县 | 13182 | 10.6 | |
乾 县 | 40094 | 7.3 | 乾 县 | 14512 | 11.2 | |
礼泉县 | 38742 | 7.5 | 礼泉县 | 14772 | 11.4 | |
永寿县 | 37876 | 8.0 | 永寿县 | 12816 | 11.3 | |
长武县 | 38180 | 7.4 | 长武县 | 12795 | 10.7 | |
旬邑县 | 38149 | 7.7 | 旬邑县 | 13133 | 11.1 | |
淳化县 | 37575 | 8.1 | 淳化县 | 12789 | 10.5 | |
武功县 | 41222 | 7.6 | 武功县 | 14782 | 10.8 | |
兴平市 | 42198 | 7.1 | 兴平市 | 15530 | 11.0 | |
彬州市 | 39915 | 7.8 | 彬州市 | 14862 | 11.0 |
2020年常住人口及城镇化率 | ||
地 区 | 常住人口 | 城镇化率 |
咸阳市 | 395.98 | 55.4 |
秦都区 | 49.16 | 95.9 |
渭城区 | 30.35 | 100.0 |
三原县 | 35.73 | 54.1 |
泾阳县 | 24.17 | 12.3 |
乾 县 | 45.67 | 45.8 |
礼泉县 | 36.56 | 38.9 |
永寿县 | 16.02 | 39.2 |
长武县 | 14.84 | 41.1 |
旬邑县 | 21.19 | 36.3 |
淳化县 | 14.18 | 39.1 |
武功县 | 31.77 | 38.4 |
兴平市 | 46.33 | 66.3 |
彬州市 | 30.02 | 53.4 |
扫一扫在手机打开当前页