全市主要经济指标
指标名称 | 1—12月 | 同比增长(%) |
生产总值(亿元) | 2581.32 | 8.5 |
第一产业 | 383.60 | 6.5 |
第二产业 | 1189.71 | 7.8 |
第三产业 | 1008.00 | 10.1 |
非公有制经济增加值(亿元) | 1379.21 | 53.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | 8.0 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 10.4 | |
#房地产开发投资 | 45.7 | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1073.57 | 19.1 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 557.02 | 23.8 |
外贸进出口总额(亿元) | 157.79 | 39.0 |
公共财政预算收入(亿元) | 107.68 | 18.7 |
财政支出(亿元) | 428.72 | 3.6 |
全体居民人均可支配收入(元) | 26525 | 9.2 |
#城镇居民人均可支配收入 | 40846 | 7.6 |
农村居民人均可支配收入 | 14283 | 10.9 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 4414.50 | 13.5 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2358.02 | 14.1 |
扫一扫在手机打开当前页