咸阳各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 325.83 | 11.7 | 秦都区 | 8.84 | 5.1 | |
渭城区 | 217.31 | 8.5 | 渭城区 | 0.0 | 0.0 | |
三原县 | 176.29 | 12.6 | 三原县 | 21.12 | 6.6 | |
泾阳县 | 81.76 | 10.6 | 泾阳县 | 23.63 | 5.8 | |
乾 县 | 110.34 | 10.4 | 乾 县 | 14.27 | 6.5 | |
礼泉县 | 101.59 | 9.4 | 礼泉县 | 13.52 | 6.3 | |
永寿县 | 64.36 | 7.6 | 永寿县 | 13.20 | 5.5 | |
长武县 | 79.66 | 0.3 | 长武县 | 5.89 | 5.6 | |
旬邑县 | 65.49 | 6.8 | 旬邑县 | 11.69 | 6.2 | |
淳化县 | 50.33 | 5.2 | 淳化县 | 12.40 | 5.3 | |
武功县 | 124.63 | 8.1 | 武功县 | 15.36 | 5.7 | |
兴平市 | 203.44 | 10.9 | 兴平市 | 17.56 | 5.4 | |
彬州市 | 176.08 | -5.5 | 彬州市 | 11.20 | 5.4 |
第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | |||||
地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 152.74 | 16.0 | 秦都区 | 164.26 | 8.5 | |
渭城区 | 120.78 | 4.9 | 渭城区 | 96.53 | 13.1 | |
三原县 | 93.15 | 16.9 | 三原县 | 62.02 | 9.2 | |
泾阳县 | 16.00 | 15.6 | 泾阳县 | 42.14 | 11.6 | |
乾 县 | 33.24 | 18.7 | 乾 县 | 62.83 | 7.5 | |
礼泉县 | 37.00 | 13.3 | 礼泉县 | 51.07 | 7.6 | |
永寿县 | 20.36 | 8.2 | 永寿县 | 30.81 | 8.1 | |
长武县 | 55.08 | -4.5 | 长武县 | 18.70 | 11.6 | |
旬邑县 | 27.07 | 2.5 | 旬邑县 | 26.73 | 10.7 | |
淳化县 | 17.20 | 1.1 | 淳化县 | 20.73 | 8.7 | |
武功县 | 60.36 | 9.0 | 武功县 | 48.91 | 7.9 | |
兴平市 | 102.19 | 13.0 | 兴平市 | 83.68 | 9.7 | |
彬州市 | 113.10 | -14.7 | 彬州市 | 51.77 | 11.9 |
非公有制经济增加值(亿元) | 规模以上工业总产值(亿元) | |||||
地 区 | 1-9月 | 占GDP比重(%) | 地 区 | 1-11月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 174.84 | 53.7 | 秦都区 | 579.78 | 24.4 | |
渭城区 | 55.87 | 25.7 | 渭城区 | 249.24 | 31.2 | |
三原县 | 107.29 | 60.9 | 三原县 | 516.39 | 25.4 | |
泾阳县 | 42.44 | 51.9 | 泾阳县 | 39.13 | 16.5 | |
乾 县 | 66.02 | 59.8 | 乾 县 | 152.50 | 30.6 | |
礼泉县 | 56.22 | 55.3 | 礼泉县 | 156.77 | 26.7 | |
永寿县 | 34.33 | 53.3 | 永寿县 | 92.88 | 23.8 | |
长武县 | 40.80 | 51.2 | 长武县 | 134.97 | 28.2 | |
旬邑县 | 35.95 | 54.9 | 旬邑县 | 66.10 | 43.5 | |
淳化县 | 27.28 | 54.2 | 淳化县 | 58.54 | 19.3 | |
武功县 | 75.67 | 60.7 | 武功县 | 198.10 | 25.6 | |
兴平市 | 124.08 | 61.0 | 兴平市 | 476.62 | 22.9 | |
彬州市 | 105.89 | 60.1 | 彬州市 | 269.30 | 31.7 |
规模以上工业增加值和固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | |||||
地 区 | 规模以上工业增加值增长(%) | 固定资产投资(不含农户)增长(%) | 地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 17.5 | 10.1 | 秦都区 | 173.59 | 19.8 | |
渭城区 | 8.1 | 43.1 | 渭城区 | 15.41 | 12.6 | |
三原县 | 16.7 | 11.7 | 三原县 | 74.33 | 19.2 | |
泾阳县 | 11.2 | -40.5 | 泾阳县 | 38.99 | 8.3 | |
乾 县 | 16.8 | 10.9 | 乾 县 | 57.09 | 17.7 | |
礼泉县 | 15.7 | 19.7 | 礼泉县 | 62.24 | 20.8 | |
永寿县 | 11.6 | 14.0 | 永寿县 | 25.92 | 22.4 | |
长武县 | -7.4 | 14.8 | 长武县 | 20.46 | 18.4 | |
旬邑县 | 1.8 | 10.2 | 旬邑县 | 20.79 | 17.0 | |
淳化县 | 7.6 | 14.0 | 淳化县 | 21.60 | 18.8 | |
武功县 | 10.1 | 21.2 | 武功县 | 60.12 | 20.2 | |
兴平市 | 17.1 | 8.9 | 兴平市 | 92.53 | 23.6 | |
彬州市 | -8.9 | 9.1 | 彬州市 | 47.93 | 21.3 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 公共财政预算收入(亿元) | |||||
地 区 | 1-11月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-11月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 160.29 | 31.9 | 秦都区 | 10.26 | 16.0 | |
渭城区 | 7.65 | 26.1 | 渭城区 | 4.88 | 5.2 | |
三原县 | 48.46 | 33.9 | 三原县 | 4.34 | 16.5 | |
泾阳县 | 16.02 | -39.5 | 泾阳县 | 2.59 | 7.5 | |
乾 县 | 18.50 | 35.9 | 乾 县 | 2.02 | 1.2 | |
礼泉县 | 45.63 | 36.4 | 礼泉县 | 4.86 | 73.2 | |
永寿县 | 17.92 | 36.1 | 永寿县 | 1.12 | 56.8 | |
长武县 | 17.32 | 33.3 | 长武县 | 7.71 | 30.7 | |
旬邑县 | 8.33 | 40.0 | 旬邑县 | 3.07 | 40.3 | |
淳化县 | 16.98 | 24.7 | 淳化县 | 2.75 | 278.9 | |
武功县 | 36.54 | 33.6 | 武功县 | 2.04 | -1.9 | |
兴平市 | 74.54 | 38.5 | 兴平市 | 6.78 | 46.1 | |
彬州市 | 30.09 | 37.1 | 彬州市 | 11.48 | 28.2 |
财政支出(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-11月 | 同比增长(%) | 地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 23.48 | 12.7 | 秦都区 | 33233 | 9.0 | |
渭城区 | 11.34 | 7.1 | 渭城区 | 32544 | 8.7 | |
三原县 | 27.48 | 4.6 | 三原县 | 20827 | 9.5 | |
泾阳县 | 20.49 | -10.8 | 泾阳县 | 12620 | 11.1 | |
乾 县 | 30.83 | 6.3 | 乾 县 | 18241 | 10.4 | |
礼泉县 | 29.64 | 4.0 | 礼泉县 | 16450 | 11.4 | |
永寿县 | 16.80 | -4.3 | 永寿县 | 15760 | 11.5 | |
长武县 | 19.04 | 7.8 | 长武县 | 15919 | 10.8 | |
旬邑县 | 23.50 | 2.8 | 旬邑县 | 15514 | 11.5 | |
淳化县 | 19.45 | 8.9 | 淳化县 | 15535 | 11.1 | |
武功县 | 24.41 | -1.8 | 武功县 | 17095 | 11.1 | |
兴平市 | 29.40 | 0.2 | 兴平市 | 22728 | 9.6 | |
彬州市 | 25.87 | 15.2 | 彬州市 | 19266 | 10.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||
地 区 | 1-9月 | 同比增长(%) | 地区 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
秦都区 | 34775 | 8.9 | 秦都区 | - | - | |
渭城区 | 32544 | 8.7 | 渭城区 | - | - | |
三原县 | 29914 | 8.1 | 三原县 | 11284 | 12.0 | |
泾阳县 | - | - | 泾阳县 | 10025 | 11.8 | |
乾 县 | 29426 | 8.2 | 乾 县 | 11074 | 12.2 | |
礼泉县 | 28545 | 8.3 | 礼泉县 | 11227 | 12.6 | |
永寿县 | 28318 | 9.2 | 永寿县 | 9752 | 12.5 | |
长武县 | 27791 | 8.5 | 长武县 | 9769 | 12.2 | |
旬邑县 | 27727 | 8.8 | 旬邑县 | 10018 | 12.4 | |
淳化县 | 27684 | 9.1 | 淳化县 | 9713 | 11.7 | |
武功县 | 30402 | 8.4 | 武功县 | 11230 | 11.9 | |
兴平市 | 31065 | 8.0 | 兴平市 | 12184 | 12.3 | |
彬州市 | 29357 | 8.8 | 彬州市 | 11235 | 12.0 |
2020年常住人口及城镇化率 | ||
地 区 | 常住人口 | 城镇化率 |
咸阳市 | 395.98 | 55.4 |
秦都区 | 49.16 | 95.9 |
渭城区 | 30.35 | 100.0 |
三原县 | 35.73 | 54.1 |
泾阳县 | 24.17 | 12.3 |
乾 县 | 45.67 | 45.8 |
礼泉县 | 36.56 | 38.9 |
永寿县 | 16.02 | 39.2 |
长武县 | 14.84 | 41.1 |
旬邑县 | 21.19 | 36.3 |
淳化县 | 14.18 | 39.1 |
武功县 | 31.77 | 38.4 |
兴平市 | 46.33 | 66.3 |
彬州市 | 30.02 | 53.4 |
扫一扫在手机打开当前页