全市主要经济指标
指标名称 | 1—11月 | 同比增长(%) |
生产总值(前三季度,亿元) | 1777.11 | 8.1 |
第一产业 | 168.69 | 5.8 |
第二产业 | 848.27 | 7.1 |
第三产业 | 760.15 | 9.6 |
非公有制经济增加值(前三季度,亿元) | 946.97 | 53.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 8.3 | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 10.3 | |
#房地产开发投资 | 45.4 | |
社会消费品零售总额(前三季度,亿元) | 711.00 | 19.4 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 498.20 | 28.8 |
外贸进出口总额(亿元) | 140.68 | 43.4 |
接待国内外旅游者(前三季度,万人次) | 5185.62 | 305.3 |
公共财政预算收入(亿元) | 107.00 | 19.2 |
财政支出(亿元) | 384.45 | 5.0 |
全体居民人均可支配收入(前三季度,元) | 19795 | 10.2 |
#城镇居民人均可支配收入 | 30348 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入 | 10866 | 12.1 |
金融机构(不含外资)本外币存款余额(亿元) | 4397.06 | 10.9 |
金融机构(不含外资)本外币贷款余额(亿元) | 2338.63 | 13.8 |
扫一扫在手机打开当前页