序号 | 总体规划 | 牵头单位 | 参与单位 |
1 | 咸阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 市发改委 | 各县市区、市级各部门 |
序号 | 空间规划 | 牵头单位 | 参与单位 |
2 | 咸阳市“十四五”时期国土空间发展规划 | 市自然资源局 | 各县市区、市级各部门 |
序号 | 专项规划 | 牵头单位 | 参与单位 |
3 | 咸阳市“十四五”时期工业和信息化发展规划 | 市工信局 | 市科技局、市级有关部门 |
4 | 咸阳市“十四五”时期战略性新兴产业发展规划 | 市发改委 | 市工信局、市科技局 市级有关部门 |
5 | 咸阳市“十四五”时期智慧城市和数字经济发展规划 | 市大数据管理局 | 市工信局 |
6 | 咸阳市“十四五”时期县域经济和城镇化发展规划 | 市发改委 | 市住建局、市工信局、各县市区 |
7 | 咸阳市“十四五”时期现代服务业发展规划 | 市发改委 | 市商务局、市级有关部门 |
8 | 咸阳市“十四五”时期科技创新发展规划 | 市科技局 | 市发改委、市工信局 |
9 | 咸阳市“十四五”时期开放型经济发展规划 | 市商务局 | 市发改委 |
10 | 咸阳市“十四五”时期金融业发展规划 | 市金融协调服务中心 | 市财政局、市统计局、市商务局、人行咸阳中支、咸阳银保监分局、咸阳保险行业协会 |
11 | 咸阳市“十四五”时期文化和旅游事业发展规划 | 市文旅局 | |
12 | 咸阳市“十四五”时期能源发展规划 | 市发改委 | 国网咸阳公司、市天然气公司 |
13 | 咸阳市“十四五”时期市场监督管理发展规划 | 市市场监管局 | 市级有关部门 |
14 | 咸阳市“十四五”时期交通运输发展规划 | 市交通局 | 各县市区 |
15 | 咸阳市“十四五”时期水利事业发展规划 | 市水利局 | 有关县市区 |
16 | 咸阳市“十四五”时期农业农村发展规划 | 市农业农村局 | 各县市区 |
17 | 咸阳市“十四五”时期生态环境保护规划 | 市生态环境局 | 各县市区 |
18 | 咸阳市“十四五”时期林业发展规划 | 市林业局 | 各县市区 |
19 | 咸阳市“十四五”时期煤炭工业发展规划 | 市煤炭局 | 有关县市区 |
20 | 咸阳市“十四五”时期教育事业发展规划 | 市教育局 | |
21 | 咸阳市“十四五”时期民政事业发展规划 | 市民政局 | |
22 | 咸阳市“十四五”时期卫生健康发展规划 | 市卫健委 | 市医疗保障局 |
23 | 咸阳市“十四五”时期人力资源和社会保障规划 | 市人社局 | |
24 | 咸阳市“十四五”时期体育事业规划 | 市体育局 | |
25 | 咸阳市“十四五”时期应急管理规划 | 市应急管理局 | |
序号 | 区域规划 | 牵头单位 | 参与单位 |
26 | 秦都区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 秦都区政府 | |
27 | 渭城区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 渭城区政府 | |
28 | 兴平市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 兴平市政府 | |
29 | 武功县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 武功县政府 | |
30 | 乾县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 乾 县政府 | |
31 | 礼泉县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 礼泉县政府 | |
32 | 泾阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 泾阳县政府 | |
33 | 三原县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 三原县政府 | |
34 | 永寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 永寿县政府 | |
35 | 彬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 彬州市政府 | |
36 | 长武县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 长武县政府 | |
37 | 旬邑县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 旬邑县政府 | |
38 | 淳化县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 淳化县政府 | |
39 | 咸阳高新技术产业开发区“十四五”发展规划 | 高新区管委会 | |
40 | 咸阳市新兴纺织工业园“十四五”发展规划 | 新兴纺织工业园管委会 | |
41 | 大西安(咸阳)文体功能区“十四五”发展规划 | 文体功能区管委会 | |
42 | 咸阳市高端装备制造园“十四五”发展规划 | 秦都区政府 | 兴平市政府 |
扫一扫在手机打开当前页