单位名称 | 中国船舶重工集团公司第十二研究所理化检测中心 | 负责人 | 杨希文 | 电 话 | 029-38316030 | ||||||
通信地址 | 陕西省兴平44信箱 | E-mail:chwti@public.xa.sn.cn | 电 传 | 029-38316267 | |||||||
人员情况 | 技术人员 | 10人 | 实验员 | 8 | 邮 编 | 713102 | |||||
实验室认可情况 | 正在申请中国实验室国家、国防认可 | ||||||||||
主 要 设 备 仪 器 | |||||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 生产国 | 出厂年月 | 应用范围 | ||||||
1 | 电子拉伸试验机 | WDW-200D | 中国 | 2003年 | 抗拉、弯曲及高低温(-70~1000℃)试验 | ||||||
2 | 超声波探伤仪 | USN60 | 德国 | 2003年 | 锻件、焊接构件、铸件等的无损探伤 | ||||||
3 | 图像分析仪 | GX71-M3 | 日本 | 2003年 | 对材料的显微组织定性、定量分析 | ||||||
4 | 直读光谱仪 | PDA5500II | 日本 | 1998年 | 对材料化学成分进行快速分析 | ||||||
5 | 红外碳硫分析仪 | HW2000 | 中国 | 2002年 | 可对钢铁中的碳硫进行快速分析 | ||||||
6 | 等离子光谱仪(ICP) | IRIS-intrepid | 美国 | 2004年 | 可对材料微量元素进行成分分析 | ||||||
7 | 大视野金相显微镜 | MM6 | 德国 | 1984年 | 材料显微组织观察拍照及显微硬度测试 | ||||||
8 | 应力测试仪 | 2905 | 日本 | 1984年* | 对构件进行残余应力的测试 | ||||||
9 | 电子扫描电镜 | JSM35C | 日本 | 1984年* | 可对断口及微区成分进行观察分析 |
扫一扫在手机打开当前页