咸阳市23种蔬菜价格采集表(2022-01-21)
陕西省蔬菜农批市场价格监测任务(春节)(2023-01-21) | ||||||
商品名称 | 等级 | 规格/型号 | 计价单位 | 上期 | 本期 | 涨跌幅 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 0.00% |
甘兰 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 33.33% |
韭菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 14.29% |
小白菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 16.67% |
土豆 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 25.00% |
大葱 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
莲菜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
蒜苔 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
莴笋 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 60.00% |
圆茄子 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
青椒 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
西葫芦 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
冬瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
豆角 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 10.00 | 25.00% |
黄瓜 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.50 | 10.00 | 53.85% |
黄豆芽 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% |
老豆腐 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
蘑菇 | 新鲜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 7.00 | 27.27% |
扫一扫在手机打开当前页