咸阳市2021年第三季度诚信“红榜”名单
填报单位:兴平市
序号 | 红名单类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 守信行为 | 认定依据 | 认定日期 |
1 | 社会保障 | 中节能咸阳玻璃余热发电有限公司 | 91610481050441963C | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
2 | 社会保障 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 9161040066797089XE | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
3 | 社会保障 | 陕西金黎明石化工程有限公司 | 91610481221831211J | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
4 | 社会保障 | 陕西双汇食品有限公司 | 91610481081727112N | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
5 | 社会保障 | 鲁洲生物科技(陕西)有限公司 | 916104007663385904 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
6 | 社会保障 | 陕西西瑞粮油工业有限公司 | 91648169494141531 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
7 | 社会保障 | 陕西百朗建设(集团)有限公司 | 91610481054757359F | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
8 | 社会保障 | 陕西众天合力建筑工程有限公司 | 91610481054787734U | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
9 | 社会保障 | 陕西永方建筑安装有限责任公司 | 91610481221830358T | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
10 | 社会保障 | 咸阳鹏远建设工程有限公司 | 91610481MA6XM0XWX0 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
11 | 社会保障 | 陕西康达建筑安装(集团)有限公司 | 91610481770010547T | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
12 | 社会保障 | 兴平市奥思维尔文化产业发展有限公司 | 91610481MA6XN4JX5W | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
13 | 社会保障 | 兴平启迪桑德环卫工程有限公司 | 91610481MA6XM8237J | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
14 | 社会保障 | 陕西宏远保安服务有限公司 | 916104815902558624 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
15 | 社会保障 | 台玻咸阳玻璃有限公司 | 916104815902558624 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
16 | 社会保障 | 兴平市客都休闲购物广场 | 91610481L25677950M | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
17 | 社会保障 | 陕西天酬建业有限责任公司 | 916104817304376425 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
18 | 社会保障 | 陕西医药控股集团五星大药房连锁有限公司 | 91610481L04796387W | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
19 | 社会保障 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 9161110222189487X5 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
20 | 社会保障 | 咸阳纺织集团有限公司 | 91610400054767100G | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
21 | 社会保障 | 陕西新华发行集团兴平市新华书店有限责任公司 | 916104812218434909 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
22 | 社会保障 | 陕西航空电气有限责任公司 | 916100007273312810 | A级 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 10月19日 |
咸阳市2021年第三季度诚信“红榜”名单
填报单位:三原县
序号 | 红名单类型 | 名称 | 统一社会信用代码 | 荣誉事项 | 认定单位 |
1 | 教学质量先进学校 | 三原县南郊中学 | 126104224357408258 | 高中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
2 | 教学质量先进学校 | 三原县北城中学 | 12610422435740905U | 高中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
3 | 教学质量先进学校 | 三原县东郊中学 | 126104227700069002 | 初中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
4 | 教学质量先进学校 | 三原县龙桥中学 | 12610422435740876G | 初中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
5 | 教学质量先进学校 | 三原县西阳镇初级中学 | 12610422732648961C | 初中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
6 | 教学质量先进学校 | 三原县鲁桥镇正谊中学 | 126104224357409489 | 初中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
7 | 教学质量先进学校 | 三原县独李镇中学 | 12610422H07100286T | 初中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
8 | 教学质量先进学校 | 三原县嵯峨乡嵯峨初级中学 | 12610422435741043X | 初中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
9 | 教学质量先进学校 | 三原县新兴镇张家坳中学 | 12604224357416922 | 初中层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
10 | 教学质量先进学校 | 三原县池阳小学 | 12610422MB29126447 | 小学层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
11 | 教学质量先进学校 | 三原县城关镇中山街中心小学 | 12610422435740980L | 小学层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
12 | 教学质量先进学校 | 三原县鲁桥镇鲁桥中心小学 | 126104224357436128 | 小学层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
13 | 教学质量先进学校 | 三原县大程镇西张中心校 | 12610422797936307K | 小学层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
14 | 教学质量先进学校 | 三原县安乐镇中心小学 | 12610422797936841H | 小学层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
15 | 教学质量先进学校 | 三原县红原学校 | 12610422677925048B | 小学层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
16 | 教学质量先进学校 | 三原县马额镇马额中心校 | 12610422437097589D | 小学层次教学质量先进学校 | 三原县教育局、三原县人力资源和社会保障局 |
17 | 先进集体 | 三原县南郊中学 | 116104220160162188 | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
18 | 先进集体 | 三原县东郊中学 | 12604227700069002 | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
19 | 先进集体 | 三原县新兴镇张家坳中学 | 126104224357416922 | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
20 | 先进集体 | 三原县龙桥中学 | 12610422435740876G | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
21 | 先进集体 | 三原县嵯峨乡嵯峨初级中学 | 12610422435741043X | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
22 | 先进集体 | 三原县池阳小学 | 12610422MB29126447 | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
23 | 先进集体 | 三原县城关镇中山街中心小学 | 12610422435740980L | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
24 | 先进集体 | 三原县鲁桥镇鲁桥中心小学 | 126104224357436128 | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
25 | 先进集体 | 三原县红原学校 | 12610422677925048B | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
26 | 先进集体 | 三原县高渠乡中学 | 12610422435743348W | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
27 | 先进集体 | 三原县实验幼儿园 | 12610422MB2A030447 | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
28 | 先进集体 | 三原县张家坳幼儿园 | 12610422MB2951299W | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
29 | 先进集体 | 三原县汽标学校 | 12610422677935828E | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
30 | 先进集体 | 三原县西阳镇初级中学 | 12610422732648961C | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
31 | 先进集体 | 三原县安乐镇中心小学 | 12610422797936841H | 教育工作先进集体 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
32 | 先进集体 | 三原县嵯峨乡嵯峨初级中学 | 12610422435741043X | 县教育做出突出贡献的先进集体 | 中共三原县委、三原县人民政府 |
咸阳市2021年第三季度诚信“红榜”名单
填报单位:三原县
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 获得荣誉名称 | 认定单位 |
1 | 郝涛 | 610422********001X | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
2 | 高亚宽 | 610422********1137 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
3 | 李爱忠 | 610422********341X | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
4 | 邵辉 | 610422********0033 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
5 | 马建武 | 610422********3211 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
6 | 李芬兰 | 610422********4025 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
7 | 王昭 | 610422********0871 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
8 | 刘琪 | 610422********2251 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
9 | 郑新 | 610422********0112 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
10 | 刘新平 | 610422********3611 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
11 | 樊良 | 610422********2211 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
12 | 王爱利 | 610422********3244 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
13 | 王洁 | 610422********0024 | 先进教育工作者 | 中共三原县委办公室、三原县人民政府办公室 |
14 | 郝涛 | 610422********001X | 全县教育做出突出贡献的先进个人 | 中共三原县委、三原县人民政府 |
15 | 高亚宽 | 610422********1137 | 全县教育做出突出贡献的先进个人 | 中共三原县委、三原县人民政府 |
16 | 李爱忠 | 610422********341X | 全县教育做出突出贡献的先进个人 | 中共三原县委、三原县人民政府 |
17 | 李芬兰 | 610422********4025 | 全县教育做出突出贡献的先进个人 | 中共三原县委、三原县人民政府 |
18 | 王昭 | 610422********0871 | 全县教育做出突出贡献的先进个人 | 中共三原县委、三原县人民政府 |
19 | 刘琪 | 610422********0871 | 全县教育做出突出贡献的先进个人 | 中共三原县委、三原县人民政府 |
20 | 刘新平 | 610422********3611 | 全县教育做出突出贡献的先进个人 | 中共三原县委、三原县人民政府 |
咸阳市2021年第三季度诚信“红榜”名单
填报单位:国家税务总局乾县税务局
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 红名单类型 | 认定单位 |
1 | 乾县建筑工程公司 | 9161042422192096X8 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
2 | 乾县博文商贸有限公司 | 91610424MA6XM73G7W | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
3 | 乾县万坤物资经营有限公司 | 91610424563751393Q | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
4 | 乾县振歆医药有限公司 | 91610424L60007127W | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
5 | 乾县家友超市 | 91610424684787333T | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
6 | 乾县好又多超市有限公司 | 916104240686962787 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
7 | 咸阳恒瑞纺织品有限责任公司 | 91610424573538238C | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
8 | 乾县华丰特种密封有限公司 | 9161042477004734XU | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
9 | 陕西季诺橡塑密封材料有限公司 | 91610424MA6XMX7E7G | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
10 | 乾县百世堂医药有限公司 | 91610424MA6XUL375R | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
11 | 乾县田晁智远成品油经营有限责任公司 | 91610424732684305A | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
12 | 陕西省乾县旭东物资供销有限责任公司 | 91610424221926050M | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
13 | 陕西恒泰橡塑科技有限公司 | 916104243054440911 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
14 | 咸阳明德颐养服务有限公司 | 91610424577820257A | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
15 | 陕西同心电气工程有限公司 | 91611105322337386R | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
16 | 陕西伯乐橡胶制品有限责任公司 | 91610424737986804Q | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
17 | 乾县合丰种植专业合作社 | 93610424MA6XM2RC3Y | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
18 | 乾县精诚模具制造有限责任公司 | 91610424552175482Y | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
19 | 陕西博浩橡塑有限公司 | 916104245869923687 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
20 | 陕西华通机电制造有限公司 | 9161042462327602XT | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
21 | 咸阳永固橡塑工贸有限公司 | 91610424352277281T | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
22 | 陕西银河袜业有限公司 | 916104242219216553 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
23 | 咸阳鑫汇盛商贸有限公司 | 91610424MA6XM45K4C | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
24 | 陕西吉恒机械制造有限公司 | 916104245807678484 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
25 | 乾县方泰纺织有限责任公司 | 916104247979127000 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
26 | 乾县渤海商贸有限公司 | 9161042457350373XE | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
27 | 乾县巨兴成品油经销有限责任公司 | 916104247588250491 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
28 | 乾县顺发石油经销有限责任公司 | 9161042474125020XC | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
29 | 陕西科力特种橡塑有限公司 | 916104242219264484 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
30 | 陕西精工橡胶工业有限公司 | 916104242219253650 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
31 | 咸阳盛宇风机有限公司 | 916104240786389607 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
32 | 乾县海螺水泥有限责任公司 | 916104246879938969 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
33 | 乾县绿康种植专业合作社 | 93610424MA6XM55L5H | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
34 | 乾县同兴商贸有限公司 | 91610424MA6XM7EN48 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
35 | 新疆吐哈油田乾县加油站 | 91610424221925162B | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
36 | 咸阳翼华医用材料有限公司 | 916104243386197080 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
37 | 乾县恒钰橡胶制品有限公司 | 91610424MA6XMKAF9G | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
38 | 乾县临平加油站 | 91610424732676647C | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
39 | 陕西全都实业有限公司乾县东环北路店 | 91610424563779783P | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
40 | 乾县农村信用合作联社 | 91610424727353499C | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
41 | 乾县巨鑫建筑材料有限公司 | 91610424593342857Q | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
42 | 陕西唐农苑生态文化股份有限公司 | 91610424305346600J | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
43 | 乾县宏远天然气有限公司 | 91610424790791643X | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
44 | 高科建材(咸阳)管道科技有限公司 | 91610424580763222G | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
45 | 陕西嘉丰蔬果商贸有限公司 | 916104243386640318 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
46 | 咸阳东升包装有限公司 | 916104245778284357 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
47 | 陕西海昌生物科技有限公司 | 91610424698423530L | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
48 | 咸阳瑞丰祥交通设施有限公司 | 91610424MA6XMU1E0A | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
49 | 咸阳恒源纺织品贸易有限公司 | 916104245671139708 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
50 | 乾县兴磊冲压密封件有限公司 | 91610424MA6XM4RD71 | A级纳税人 | 国家税务总局乾县税务局 |
扫一扫在手机打开当前页