序号 | 失信被执行人名称 | 组织机构代码 | 案号 | 失信被执行人具体情形 | 立案时间 |
1 | 咸阳古建集团有限公司 | 91610400758832003K | (2021)豫0102执5642号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211213 |
2 | 咸阳鑫地建筑劳务工程有限公司 | 91610402MA6XNL3BXM | (2021)陕0402执4463号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211213 |
3 | 咸阳市房地产开发公司 | 9161040022170137X1 | (2021)京0113执8441号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211012 |
4 | 咸阳瑞鑫设备租赁有限公司 | 91610400590261103R | (2022)陕0902执48号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220105 |
5 | 咸阳食之源菌业有限公司 | 91610425MA6XTDMD8K | (2022)陕0526执415号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220222 |
6 | 陕西德大开元房地产开发有限公司 | 91610400050442018G | (2022)陕0426执42号 | 其他妨碍、抗拒执行 | 20220129 |
7 | 西安聚美因私出入境服务有限公司兴平分公司 | 91610481MA6XTCNN3Y | (2022)陕0481执73号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220217 |
8 | 礼泉鼎丰新型建材有限公司 | 91610425593319868N | (2022)陕0425执117号 | 违反财产报告制度 | 20220124 |
9 | 陕西中浙新能源科技有限公司 | 91610424MA6XM5D63G | (2021)陕0424执898号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211018 |
10 | 陕西华宇水泥制品有限公司 | 91610425MA6XMA7E4C | (2022)冀0607执恢1号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220107 |
11 | 陕西超和商业运营管理有限公司 | 91610402MA6XXQT54P | (2022)陕0402执558号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220217 |
12 | 咸阳鼎翔建筑劳务分包有限公司 | 91610424MA6XM0LQ4R | (2022)陕0424执37号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220114 |
13 | 陕西振安秦立新服饰有限公司 | 916104243056341510 | (2022)陕0424执36号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220114 |
14 | 陕西浩泽净水服务有限公司 | 91610400MA6XUAE67C | (2021)陕0424执993号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211021 |
15 | 陕西中浙新能源科技有限公司 | 91610424MA6XM5D63G | (2021)陕0424执899号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211018 |
16 | 咸阳荣泰农业发展有限公司 | 91610426691134541H | (2022)陕0426执55号 | 其他妨碍、抗拒执行 | 20220210 |
17 | 陕西浩泽环保科技发展有限公司 | 91610400590275839U | (2021)陕0424执1052号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211027 |
18 | 陕西正泰智能科技有限公司 | 91610400762556654F | (2022)陕0402执597号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220217 |
19 | 咸阳荣泰农业发展有限公司 | 91610426691134541H | (2022)陕0426执56号 | 其他妨碍、抗拒执行 | 20220210 |
20 | 陕西德大开元房地产开发有限公司 | 91610400050442018G | (2022)陕0426执40号 | 其他妨碍、抗拒执行 | 20220129 |
21 | 陕西西域之尚电子商务有限公司 | 91610431MA6XM0RT7M | (2022)陕0431执58号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220216 |
22 | 咸阳德昂建材有限公司 | 9161042557784470XG | (2022)陕0425执33号 | 其他规避执行,违反财产报告制度 | 20220115 |
23 | 彬州海越农业有限公司 | 91610427305637942G | (2022)陕0482执245号 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | 20220127 |
24 | 武功县华泰商贸有限公司 | 91610431MA6XM07Q57 | (2022)陕0431执59号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220216 |
25 | 咸阳恒大联合投资管理有限公司 | 91610400054782757Q | (2022)陕0404执恢81号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220209 |
26 | 陕西君寿堂制药有限公司 | 916104007197316050 | (2022)浙0881执387号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220211 |
27 | 咸阳德昂建材有限公司 | 9161042557784470XG | (2022)陕0425执41号 | 违反财产报告制度 | 20220115 |
28 | 咸阳德昂建材有限公司 | 9161042557784470XG | (2022)陕0425执36号 | 违反财产报告制度 | 20220115 |
29 | 陕西建苑建设工程有限公司 | 91610428773808183D | (2021)陕0402执4177号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211022 |
30 | 陕西强鑫家俱有限公司 | 91610423305594284F | (2022)陕0423执恢16号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220127 |
31 | 咸阳德昂建材有限公司 | 9161042557784470XG | (2022)陕0425执32号 | 违反财产报告制度 | 20220115 |
32 | 咸阳德昂建材有限公司 | 9161042557784470XG | (2022)陕0425执34号 | 其他规避执行,违反财产报告制度 | 20220115 |
33 | 三原轩豪眼镜有限公司 | 91610422MA6XM91M9E | (2022)陕0431执59号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220216 |
34 | 咸阳德昂建材有限公司 | 9161042557784470XG | (2022)陕0425执50号 | 违反财产报告制度 | 20220115 |
35 | 彬州融诚农业科技集团有限公司 | 91610427MA6XMP9K71 | (2022)陕0482执10号 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | 20220104 |
36 | 陕西秦旗食品有限公司 | 91610425667976263B | (2022)陕0425执150号 | 违反财产报告制度 | 20220209 |
37 | 咸阳德昂建材有限公司 | 9161042557784470XG | (2022)陕0425执78号 | 违反财产报告制度 | 20220116 |
38 | 咸阳大唐建筑安装工程有限公司 | 9161040057350859XL | (2021)陕0404执2768号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211029 |
39 | 咸阳德昂建材有限公司 | 9161042557784470XG | (2022)陕0425执37号 | 违反财产报告制度 | 20220115 |
40 | 陕西天健文化体育科技有限公司 | 91610400567113890U | (2022)陕0404执122号 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | 20220217 |
41 | 陕西职通建筑劳务有限公司 | 916104003053116869 | (2021)陕0116执6878号 | 违反财产报告制度 | 20211013 |
42 | 乾县日新建材有限公司 | 91610424MA6XRRPY6T | (2022)陕0424执30号 | 其他规避执行,违反财产报告制度,被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | 20220114 |
43 | 兴平市宏安达机动车检测有限公司 | 91610481MA6XXTJ836 | (2022)陕0481执117号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220221 |
44 | 咸阳新洲建筑劳务工程有限公司 | 91610400732678474G | (2022)陕0124执恢148号 | 违反财产报告制度 | 20220314 |
45 | 咸阳华夏融资担保有限公司 | 91610400583533457U | (2022)陕0422执404号 | 违反财产报告制度 | 20220411 |
46 | 陕西华海伟业建设工程有限公司 | 91610400305606388J | (2021)陕0404执2772号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211029 |
47 | 武功县金华车行 | 92610431MA6XPY4N0R | (2022)陕0431执203号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220420 |
48 | 咸阳秦顺通达幕墙有限公司 | 9161040030563387XG | (2022)陕0426执69号 | 其他妨碍、抗拒执行 | 20220217 |
49 | 陕西三原方来佳文化产业发展有限公司 | 916104223387200136 | (2022)陕0422执619号 | 违反财产报告制度 | 20220428 |
50 | 咸阳市致中和混凝土有限公司 | 91610431570690891P | (2022)陕0431执86号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220406 |
51 | 陕西三原明欣四方食品有限公司 | 91610422305573598Q | (2022)陕0422执404号 | 违反财产报告制度 | 20220411 |
52 | 陕西三原方来佳文化产业发展有限公司 | 916104223387200136 | (2022)陕0422执627号 | 违反财产报告制度 | 20220428 |
53 | 陕西三原方来佳文化产业发展有限公司 | 916104223387200136 | (2022)陕0422执636号 | 违反财产报告制度 | 20220429 |
54 | 陕西三原方来佳文化产业发展有限公司 | 916104223387200136 | (2022)陕0422执638号 | 违反财产报告制度 | 20220429 |
55 | 陕西职通建筑劳务有限公司 | 916104003053116869 | (2021)陕0116执8253号 | 违反财产报告制度 | 20211207 |
56 | 咸阳桂林医院 | 52610400762559687J | (2022)陕7102执217号 | 违反财产报告制度 | 20220427 |
57 | 陕西华田农业科技有限公司 | 91610481074548319R | (2022)陕0481执43号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220215 |
58 | 咸阳远东工贸运输有限公司 | 916104265778358461 | (2022)豫1202执530号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220418 |
59 | 陕西三原方来佳文化产业发展有限公司 | 916104223387200136 | (2022)陕0422执621号 | 违反财产报告制度 | 20220428 |
60 | 陕西福宝斋茶业有限公司 | 91610402MA6XM35H7G | (2022)陕0116执974号 | 违反财产报告制度 | 20220322 |
61 | 陕西三原方来佳文化产业发展有限公司 | 916104223387200136 | (2022)陕0422执629号 | 违反财产报告制度 | 20220428 |
62 | 陕西中康聚友餐饮管理有限公司 | 91610404MA6XUFPU73 | (2022)陕0404执80号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220216 |
63 | 陕西正宇实业有限公司 | 91610400762590043W | (2022)陕0404执116号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220217 |
64 | 陕西筑亿鑫建设工程有限公司 | 91610422MA6XY7GP9W | (2021)豫0182执5460号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20211201 |
65 | 咸阳昊昱达汽车制造有限公司 | 91610423MA6XU6GJ5B | (2022)鲁0114执137号 | 违反财产报告制度 | 20220112 |
66 | 永寿海越农业有限公司 | 91610426MA6XTY7W5K | (2022)陕0426执160号 | 其他妨碍、抗拒执行 | 20220414 |
67 | 兴平隆发置业有限公司 | 91610481352298584D | (2022)陕0481执47号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20220215 |
扫一扫在手机打开当前页